Snabblänkar
70cm 69MHz Åkeri
Jakt SRBR PMR
Marin PL Toner Distrikts karta
11 Meter    
     

Bandplan Utgåva 2020-11-26
     
Bandplan 144Mhz (2 meter) Amatörradio  
Bandplan 70cm Amatörradio  
     

2 Meters Repeatrar -0.6 MHz skift Max 200W (1000W med tillstånd)
 
Kanal Namn QTH RX Mhz PL Mode
RV57 SA7CIZ Test Malmö Almåsa 145.7125 79.7 FM
RV62 SK7REP Hardeberga 145.7750 79.7/156,7 FM
RV49 SK7RNQ Vitaby 145.6125 79.7/156,7 FM
RU391 SK7ROQ Gladsax 434.8875 79.7 FM
RV54 SK7REZ Blentarp 145.6750 79.7 FM/C4FM
RV52 SK7REE Helsingborg 145.6500 79.7 FM
RV63 SK7OL/R Hallansåsen 145.7875 79.7 FM/C4FM
RV56 SK7RGM Olofström 145.7000 79.7 FM/C4FM/Ekol
RV54 SK7HW/R Växjö 145.6750 156.7 FM/Ekolink
RV54 SK6RKG Halmstad 145.6750 114.8 FM
RV61 SK7RBK Bjärnum 145.7625 1750 FM
RV59 SK7BQ/R Kristianstad 145.7375 79.7 FM/C4FM
RV62 SK6LK/R Borås 145.7750 114.8 FM
RV60 SK7RFJ Karlskrona 145.7500 79.7 FM
RV58 SK7MO/R Ljungby 145.7250 1750 FM
RV48 SK7RFJ Kalmar 145.6000 79.7 FM
RV53 SK7RN/R Borgholm 145.6625 1750 FM
RV60 SK7RN/R Böda 145.7500 1750 FM
RV50 SK7RN/R Mörbylånga 145.6250 1750 FM
RV50 SK6JX/R Falkenberg 145.6250 1750 FM
RV62 SK4RJJ Sunne 145.7750 74.4/1750 FM
         
           

2 Meters direktkanaler Max 200W (1000W med tillstånd)
     
Kanal Mhz Anmärkning
V17 145.2125  
V18 145.2250  
V19 145.2375 Röstgateways
V20 145.2500  
V21 145.2625  
V22 145.2750 Alla DV moder/FM
V23 145.2875 Röstgateways
V24 145.3000 RTTY
V25 145.3125  
V26 145.3250  
V27 145.3375 Röstgateways
V28 145.3500  
V29 145.3625  
V30 145.3750 DV anrop
V31 145.3875  
V32 145.4000  
V33 145.4125 Malmö Lokal
V34 145.4250  
V35 145.4375  
V36 145.4500  
V37 145.4625  
V38 145.4750  
V39 145.4875  
V40 145.5000 FM anrop mobil
V41 145.5125  
V42 145.5250  
V43 145.5375  
V44 145.5500  
V45 145.5625  
     

70cm Repeatrar -2.0 MHz skiftMax 200W (1000W med tillstånd)
           
Kanal Namn QTH RX Mhz PL Mode
RU SK7REP Malmö 434.7750 79.7 FM/DMR
RU382 SM7UZY Malmö 434.9500 156.7 FM/C4FM
RU378 SK7RJL/R Lund 434.7250 79.7 FM
RU367 SK7RJL Lund 434.5875 CC7 DMR
RU388 SK7EM/R Blentarp 434.8500 79.7 FM/C4FM
RU372 SK7REE HBG Söderås 434.6500 79.7 FM/DMR
RU368 SK7RJL HBG C 434.6000 CC7 DMR
RU361 SK7DS Glumslöv 434.5125    
RU394 SA7CCO/R Ystad 434.9250 79.7 FM
RU396 SK7RBK Bjärnum 434.9500 79.7 FM
RU393 SA7BIK Hässleholm 434.9125 CC7 DMR
           

18st 69MHz kanaler 25 och 5 Watt. (Fria kanaler som alla får använda)
       
Kanal Ericsson* Mhz Info
1 1 69.0125 25W
2 2 69.0375 25W
3 3 69.0625 25W
4 4 69.0875 25W
5 5 69.1125 25W
6 6 69.1375 25W
7 7 69.1625 25W (Används av Samband Malmö)
8 8 69.1875 25W
       
Kanal Ericsson* Mhz Info
9 11 69.60625 5W
10 13 69.63125 5W
11 15 69.65625 5W
12 17 69.68125 5W
13 19 69.70625 5W
14 12 69.61875 5W
15 14 69.64375 5W
16 16 69.66875 5W
17 18 69.69375 5W
18 20 69.71875 5W
       

Åkeri Kanaler Blandat
Kanal Mhz  
Rix1 85.9375  
Rix2 85.9625  
Rix3 86.6625  
Rix4 87.2875  
     

Jakt Kanaler Licensfria 155 Mhz
     
Kanal Mhz Info
Jakt 1 155.425  
Jakt 2 155.475  
Jakt 3 155.500 Även marinradio L1
Jakt 4 155.525 Även marinradio L2
Jakt 5 156.000  
Jakt 6 155.400  
Jakt 7 155.450  
     

PMR Licensfria Max 0,5W
     
Kanal Mhz Info
PMR 1 446.00625 0.5W
PMR 2 446.01875 0.5W
PMR 3 446.03125 0.5W
PMR 4 446.04375 0.5W
PMR 5 446.05625 0.5W
PMR 6 446.06875 0.5W
PMR 7 446.08125 0.5W
PMR 8 446.09375 0.5W
     

SRBR
     
Kanal Mhz Info
1 444.600 2W
2 444.650 2W
3 444.800 2W
4 444.825 2W
5 444.850 2W
6 444.875 2W
7 444.925 2W
8 444.975 2W
     

11 Meter / 27 MHz
1 - 26.965 11 - 27.085 21 - 27.215 31 - 27.315
2 - 26.975 12 - 27.105 22 - 27.225 32 - 27.325
3 - 26.985 13 - 27.115 23 - 27.255 33 - 27.335
4 - 27.005 14 - 27.125 24 - 27.235 34 - 27.345
05 - 27.015 15 - 27.135 25 - 27.245 35 - 27.355
06 - 27.025 16 - 27.155 26 - 27.265 36 - 27.365
07 - 27.035 17 - 27.165 27 - 27.275 37 - 27.375
08 - 27.055 18 - 27.175 28 - 27.285 38 - 27.385
09 - 27.065 19 - 27.185 29 - 27.295 39 - 27.395
10 - 27.075 20 - 27.205 30 - 27.305 40 - 27.405
       

Marin Kanaler
 
Fartyg/Kuststation
00: 156.000 MHz / 160.600 MHz
01: 156.050 MHz / 160.650 MHz
02: 156.100 MHz / 160.700 MHz
03: 156.150 MHz / 160.750 MHz
04: 156.200 MHz / 160.800 MHz
05: 156.250 MHz / 160.850 MHz
06: 156.300 MHz (simplex)
07: 156.350 MHz / 160.950 MHz
08: 156.400 MHz (simplex)
09: 156.450 MHz (simplex)
10: 156.500 MHz (simplex)
11: 156.550 MHz (simplex)
12: 156.600 MHz (simplex)
13: 156.650 MHz (simplex)
14: 156.700 MHz (simplex)
15: 156.750 MHz (simplex)
16: 156.800 MHz (simplex) NÖD & anropskanal
17: 156.850 MHz (simplex)
18: 156.900 MHz / 161.500 MHz
19: 156.950 MHz / 161.550 MHz
20: 157.000 MHz / 161.600 MHz
21: 157.050 MHz / 161.650 MHz
22: 157.100 MHz / 161.700 MHz
23: 157.150 MHz / 161.750 MHz
24: 157.200 MHz / 161.800 MHz
25: 157.250 MHz / 161.850 MHz
26: 157.300 MHz / 161.900 MHz
27: 157.350 MHz / 161.950 MHz
28: 157.400 MHz / 162.000 MHz
60: 156.025 MHz / 160.625 MHz
61: 156.075 MHz / 160.675 MHz
62: 156.125 MHz / 160.725 MHz
63: 156.175 MHz / 160.775 MHz
64: 156.225 MHz / 160.825 MHz
65: 156.275 MHz / 160.875 MHz
66: 156.325 MHz / 160.925 MHz
67: 156.375 MHz (simplex)
68: 156.425 MHz (simplex)
69: 156.475 MHz (simplex)
70: 156.525 MHz DSC (digitalt)
71: 156.575 MHz (simplex)
72: 156.625 MHz (simplex)
73: 156.675 MHz (simplex)
74: 156.725 MHz (simplex)
75: -
76: -
77: 156.875 MHz (simplex)
78: 156.925 MHz / 161.525 MHz
79: 156.975 MHz / 161.575 MHz
80: 157.025 MHz / 161.625 MHz
81: 157.075 MHz / 161.675 MHz
82: 157.125 MHz / 161.725 MHz
83: 157.175 MHz / 161.775 MHz
84: 157.225 MHz / 161.825 MHz
85: 157.275 MHz / 161.875 MHz
86: 157.325 MHz / 161.925 MHz
87: 157.375 MHz / 161.975 MHz (AIS, digitalt)
88: 157.425 MHz / 162.025 MHz (AIS, digitalt)
F1: 155.625 MHz (simplex)
F2: 155.775 MHz (simplex)
F3: 155.825 MHz (simplex)
L1: 155.500 MHz (simplex)
L2: 155.525 MHz (simplex)
 

Amatörradio distrikts lista PL ton
     
Distrikt Primär Sekundär
SM0 77.0 Hz 123.0 Hz
SM1 218.1 Hz 233.6 Hz
SM2 107.2 Hz 146.2 Hz
SM3 127.3 Hz 141.3 Hz
SM4 74.4 Hz 85.4 Hz
SM5 82.5 Hz 95.5 Hz
SM6 114.8 Hz 118.8 Hz
SM7 79.7 Hz 210.7 Hz
     

Distrikts karta